Tables6
clients
8 rowsUsed by: Dashboard, Campaigns, Briefings
| # | idNum | nameText | sectorText | issue_priorityText | campaign_health_scoreNum | active_campaignsNum | last_brief_sentDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EnergyFirst Alliance | Energy | Clean energy tax credits, pipeline permitting | 82 | 3 | Apr 10, 2026 |
| 2 | 2 | PharmPolicy Group | Pharma | Drug pricing legislation, FDA approval pathways | 74 | 4 | Apr 10, 2026 |
| 3 | 3 | National Retail Coalition | Retail | Supply chain regulations, trade policy | 88 | 2 | Apr 10, 2026 |
| 4 | 4 | FinServ Advocacy Network | Financial Services | Fintech regulation, banking capital rules | 71 | 3 | Apr 10, 2026 |
| 5 | 5 | TechForward DC | Technology | AI legislation, data privacy framework | 79 | 3 | Apr 10, 2026 |
| 6 | 6 | HealthAdvocacy Partners | Healthcare | Medicare reimbursement, prior auth reform | 76 | 4 | Apr 10, 2026 |
| 7 | 7 | AgroPolicy Alliance | Agriculture | Farm bill reauthorization, crop insurance reform | 83 | 2 | Apr 10, 2026 |
| 8 | 8 | Infrastructure Now | Infrastructure | BIL implementation, project permitting | 80 | 3 | Apr 10, 2026 |
Showing 1–8 of 8
1 / 1